AOD CONVERTER

Permanent Lining

BRAND NAME MgO ≥ SiO2 ≤ Al2O3 ≤ Fe2O3 ≤ CaO ≤ Residual Carbon (C) C.C.S. (MPa) ≥ B.D. (g/ cm3) ≥ A.P. (%) ≤ CAP (1100 °C/2 hrs) Max. HMOR (1400 °C/30 min) Min.
SFTM-90 90 4.0 0.4 1.0 3.0 50 2.90 20
SFTM-90C 90 3.0 0.4 1.0 2.5 55 2.90 18
SFTM-92 91 4.5 0.8 1.0 2.5 50 2.92 20

Working Lining Bottom

BRAND NAME MgO ≥ SiO2 ≤ Al2O3 ≤ Fe2O3 ≤ CaO ≤ Residual Carbon (C) C.C.S. (MPa) ≥ B.D. (g/ cm3) ≥ A.P. (%) ≤ CAP (1100 °C/2 hrs) Max. HMOR (1400 °C/30 min) Min.
MCa-20A 68 1.5 0.6 1.5 20 50 2.98 15
MCa-20A-C 70 1.6 0.8 1.6 21 55 2.98 15
MCa-20B-C 60 1.8 0.8 1.6 20 50 3.02 12
MCa-20R 70 2.0 0.8 1.6 20 50 2.96 15
MCa-20B 68 2.0 0.8 1.5 20 55 2.95 15
MCa-20AF 70 1.7 0.8 1.4 20 55 2.98 15
MCa-20AD 70 1.5 0.8 1.4 20 55 2.98 15

Lower Cone

MCa-30A 62 1.2 0.8 1.5 33 55 3.00 14
MCa-30AA 63 1.2 0.8 1.5 30 50 3.02 14
MCa-30AF 60 1.2 0.8 1.5 32 50 3.02 14
MCa-30AD 60 1.2 0.8 1.5 32 50 2.98 15
MCa-30A-C 60 1.2 0.8 1.5 32 55 2.98 14
MCa-30A-Zr 56 1.0 0.6 1.2 32 2.0 50 2.98 12

Tuyer Bricks

MCa-40AF 50 1.5 0.5 1.5 40 50 2.98 13
MCa-40AF-C 50 1.5 0.5 1.5 40 50 2.98 13
MCa-40AF-Zr 48 1.0 0.5 1.5 40 2.0 50 2.98 12

Tuyer Lower & Upper Brick

MCa-30AA-Z 55 1.0 0.6 1.2 32 55 3.00 14
MCa-30C 60 1.2 0.6 1.2 30 50 2.98 15
MCa-32A-CF 62 1.8 0.6 1.0 35 70 2.98 14
MCa-35A 58 1.4 0.6 1.5 36 55 2.98 14
MCa-35AA-C 63 0.8 0.6 1.0 36 60 2.98 6
MCa-35A-C 62 1.0 0.5 1.0 36 55 2.98 14
MCa-35A-Z 60 1.0 0.5 1.2 36 55 3.00 14
MCa-35AF 60 1.2 0.5 1.2 40 50 2.98 13
MCa-35AF-C- 62 1.2 0.5 1.3 40 50 2.98 13
MCa-35AF-Zr 62 1.0 0.5 1.2 40 2.0 50 3.01 13

Top Cone Area

MCa-20A-CD 70 1.2 0.6 1.5 22 50 3.00 15
MCa-20B-C 60 1.4 0.8 1.2 23 50 3.04 14
MCa-20A 72 1.4 0.6 1.2 20 50 3.00 15

Barrel Trunion & Impact Area

MCa-30AF 63 1.5 0.6 1.2 33 50 2.95 16
MCa-20A-C 70 1.2 0.6 1.2 21 55 2.98 15
MCa-32AD 58 1.3 0.6 1.2 32 50 2.95 16
MCa-30D-C 60 1.4 0.6 1.2 32 50 2.95 16
MCa-30B 58 1.6 0.6 1.2 30 50 2.95 16

Unshaped (Monolithic) Refectory

BFMCa-60 65 3.0 0.8 1.5 32
LDPATCHM-60 58 2.0 0.8 4.0 25 6-10
MORTM-90 88 5.0 0.3 1.5 3.5
PRMMCa-65 60 3.5 0.8 2.5 30
PRMMCa-65R 62 3.3 1.0 2.5 30