COPPER FURNACE

FLOOR OF CONVERTER

BRAND NAME MgO ≥ SiO2 ≤ Al2O3 ≤ Fe2O3 ≤ CaO ≤ Cr2O3 ≥ C.C.S. (MPa) ≥ B.D. (g/ cm3) ≥ A.P. (%) ≤ CAP (1100 °C/2 hrs) Max. HMOR (1400 °C/30 min) Min.
MgCr-52 50 4.0 6.0 10 4.0 5 35 2.97 20
MgCr-52DC 52 4.5 8.0 10 2.25 5 35 3.02 20
ZMCr-16A 62 2.0 7.0 12 2.0 15 40 3.07 19
ZMCr-16AD 62 2.0 7.0 12 2.0 15 40 3.07 19
ZMCr-20AF 54 1.8 8.0 12 1.8 18 40 3.15 18
ZMCr-18AM 58 2.0 7.5 12 2.0 18 40 3.10 18

TUYERE UPPER & LOWER ZONE

MgCr-63MC 60 2.0 8.0 11 2.0 16 40 3.10 18
BMCr-24ADS 48 1.7 8.0 12 1.7 23 45 3.25 13
BMCr-24AFS 48 1.7 8.0 12 1.7 23 45 3.25 12
BMCr-24AMS 48 1.7 8.0 12 1.7 12 45 3.22 14
BMCr-28AFS 40 1.7 8.0 12 1.7 27 44 3.30 13
BMCr-25MS 45 1.7 8.0 12 1.7 24 45 3.24 13

BARREL AREA

BMCr-20A 60 1.5 6.0 9.0 1.5 20 40 3.25 16
BMCr-20AM 55 1.8 8.0 12.0 1.8 20 40 3.20 18
BMCr-20AF 55 1.8 8.0 12.0 1.8 18 40 3.20 16
BMCr-20AD 55 1.8 8.0 12.0 1.8 18 40 3.20 16
BMCr-20ADS 55 1.8 8.0 12.0 1.8 18 60 3.22 14

ROOF, DRAIN ARCH & REAR ARCH

MgCr-52DC 52 4.5 8.0 10 2.5 5 35 3.02 18
BMgCr-52DCS 52 4.2 8.0 10 2.2 5 60 3.04 14
CrMg-45AD 45 4.0 9.0 12 2.0 18 40 3.12 18
CrMg-55DC 48 4.0 9.0 12 2.0 20 45 3.12 20
CrMg-55DCS 48 4.0 9.0 12 2.0 20 60 3.15 14