Permanent Lining Shaped
| BRAND NAME | MgO ≥ | SiO2 ≤ | Al2O3 ≤ | Fe2O3 ≤ | CaO ≤ | Residual Carbon (C) | C.C.S. (MPa) ≥ | B.D. (g/ cm3) ≥ | A.P. (%) ≤ | CAP (1100 °C/2 hrs) Max. | HMOR (1400 °C/30 min) Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDSFTM-96 | 95 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 50 | 3.0 | 18 | |||
| LDSFTM-95 | 95 | 2.0 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 55 | 2.93 | 18 | |||
| LDSFTM-93 | 92 | 3.0 | 0.8 | 1.0 | 3.0 | 50 | 2.95 | 20 | |||
| LDSFTM-93C | 93 | 3.0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 50 | 2.95 | 18 | 3.4MPa | ||
| LDSFTM-92 | 91 | 4.5 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 50 | 2.95 | 20 | |||
| LDSFT-20N | 81 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 7-9 | 40 | 2.98 | 4 |
Insulating Lining
| BRAND NAME | MgO ≥ | SiO2 ≤ | Al2O3 ≤ | Fe2O3 ≤ | CaO ≤ | Residual Carbon (C) | C.C.S. (MPa) ≥ | B.D. (g/ cm3) ≥ | A.P. (%) ≤ | CAP (1100 °C/2 hrs) Max. | HMOR (1400 °C/30 min) Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSB AL-45 | 44 | 52 | 1.0 | 0.5 | 96-126 | 3 | 1100 | ||||
| INSB AL-50 | 44 | 54 | 1.0 | 0.7 | 96-126 | 3 | 1200 |
Working Lining Bottom
| BRAND NAME | MgO ≥ | SiO2 ≤ | Al2O3 ≤ | Fe2O3 ≤ | CaO ≤ | Residual Carbon (C) | C.C.S. (MPa) ≥ | B.D. (g/ cm3) ≥ | A.P. (%) ≤ | CAP (1100 °C/2 hrs) Max. | HMOR (1400 °C/30 min) Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDBOT-42N | 76 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 12-14 | 35 | 2.95 | 4.0 | 12 | 8MPa |
| LDBOT-30A | 78 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 10-12 | 40 | 3.00 | 5.0 | 12 | 10MPa |
| LDBOT-40A | 76 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 12-14 | 40 | 2.98 | 4.0 | 12 | 10MPa |
| LDBOT-32A | 78 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 10-12 | 40 | 3.00 | 5.0 | 12 | 12MPa |
| LDBOT-42A | 76 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 12-14 | 35 | 2.95 | 4.0 | 11 | 12MPa |
| LDBOT-31A | 78 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 10-12 | 40 | 3.00 | 5.0 | 10 | 12MPa |
| LDBOT-41A | 76 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 12-14 | 35 | 2.99 | 4.9 | 11 | 12MPa |
| LDBOT-40AT | 77 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 10-13 | 40 | 3.02 | 5.0 | 12 | 12MPa |
| LDBOT-30AT | 78 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 10-12 | 40 | 3.00 | 5.0 | 12 | 12MPa |
| LDBOT-32P | 78 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 10-12 | 40 | 2.98 | 4.0 | 12 | 9MPa |
| LDBOT-40P | 76 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 12-14 | 38 | 2.96 | 4.0 | 12 | 9MPa |
Lower Cone
| LDLC-42N | 76 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 12-14 | 35 | 2.95 | 4.0 | 12% | 8MPa |
| LDLC-30A | 78 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 10-12 | 35 | 2.98 | 4.0 | 12% | 10MPa |
| LDLC-40A | 76 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 12-14 | 40 | 2.98 | 4.0 | 12% | 10MPa |
| LDLC-32A | 78 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 9-12 | 40 | 3.00 | 5.0 | 12% | 12MPa |
| LDAC-42A | 76 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 12-14 | 40 | 3.01 | 5.0 | 12% | 12MPa |
| LDLC-31A | 78 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 9-12 | 40 | 3.02 | 5.0 | 12% | 12MPa |
| LDLC-41A | 76 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 12-14 | 35 | 2.95 | 4.0 | 11% | 12MPa |
| LDLC-32AT | 78 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 9-12 | 40 | 3.00 | 5.0 | 12% | 12MPa |
| LDLC-40AT | 76 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 12-14 | 40 | 2.98 | 4.0 | 12% | 10MPa |
| LDLC-42P | 76 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 12-14 | 38 | 2.95 | 4.0 | 11% | 12MPa |
| LDLC-41P | 76 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 12-14 | 38 | 2.95 | 4.0 | 11% | 11MPa |

