| BRAND NAME | MgO ≥ | SiO2 ≤ | Al2O3 ≤ | Fe2O3 ≤ | CaO ≤ | Residual Carbon (C) | C.C.S. (MPa) ≥ | B.D. (g/ cm3) ≥ | A.P. (%) ≤ | CAP (1100 °C/2 hrs) Max. | HMOR (1400 °C/30 min) Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSBAL-50 | 42 | 55 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | ||||||
| INSBAL-32B | 45 | 32 | 2.2 | 40 | 2.10 | 24 | |||||
| INSBAL-40B | 36 | 40 | 2.0 | 60 | 2.20 | 22 |
Side Wall
| BRAND NAME | MgO ≥ | SiO2 ≤ | Al2O3 ≤ | Fe2O3 ≤ | CaO ≤ | Residual Carbon (C) | C.C.S. (MPa) ≥ | B.D. (g/ cm3) ≥ | A.P. (%) ≤ | CAP (1100 °C/2 hrs) Max. | HMOR (1400 °C/30 min) Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCr-RHDB18 | 58 | 1.5 | 16.0 | 8.0 | 18 | 40 | 3.22 | 16 | 6 | ||
| MCr-RHDB16 | 60 | 1.5 | 6.0 | 8.0 | 12 | 50 | 3.18 | 18 | 5 | ||
| MCr-RHDB12 | 70 | 1.8 | 6.0 | 8.0 | 60 | 2.20 | 22 |
Upper Vessel
| MCr-RHMU18 | 60 | 2.0 | 6.0 | 10.0 | 18 | 40 | 3.12 | 18 | 5 | ||
| MCr-RHMU15 | 60 | 2.0 | 6.0 | 10.0 | 15 | 45 | 3.14 | 18 | 5 | ||
| MCr-RHMU12 | 60 | 2.0 | 6.0 | 10.0 | 12 | 40 | 3.05 | 18 | 5 | ||
| MCr-RHMU16 | 58 | 2.0 | 8.0 | 12.0 | 16 | 40 | 3.10 | 18 | 5 |
Alloy Chute & Burner Opening
| MCr-RHMAS-NB-1 | 70 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 45 | 3.00 | 18 | 5 | ||
| MCr-RHMAS-NB-2 | 65 | 2.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 40 | 3.04 | 16 | 5 | ||
| MCr-RHMAS-NB-3 | 60 | 2.0 | 6.0 | 10.0 | 12.0 | 38 | 3.08 | 15 | 5 |
Working Lining- Lower, Bottom & Legs
| MCr-RH Z-12 | 68 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 12.0 | 40 | 3.05 | 18 | 6 | ||
| MCr-RH Z-16 | 62 | 2.0 | 6.0 | 9.0 | 16.0 | 40 | 3.05 | 18 | 6 | ||
| MCr-RH Z-18 | 60 | 2.0 | 8.0 | 9.0 | 18.0 | 40 | 3.10 | 18 | 6 | ||
| MCr-RH U-18 | 60 | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 18.0 | 45 | 3.14 | 18 | 7 | ||
| MCr-RH L-18 SR | 58 | 2.0 | 8.0 | 12.0 | 18.0 | 40 | 3.15 | 18 | 7 | ||
| MCr-RH L-20 SR | 52 | 1.7 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 45 | 3.20 | 18 | 7 |
Intel & Out let Snorkel
| MCr-RH S20 FR | 55 | 1.8 | 6.0 | 12 | 20.0 | 45 | 3.25 | 14 | 6 | ||
| MCr-RH S22 FR | 55 | 1.8 | 6.0 | 12 | 22.0 | 45 | 3.29 | 14 | 6 | ||
| MCr-RH S24 FR | 48 | 1.7 | 8.0 | 12 | 24.0 | 45 | 3.28 | 16 | 7 | ||
| MCr-RH S26 FR | 46 | 1.7 | 8.0 | 12 | 26.0 | 45 | 3.30 | 16 | 7 | ||
| MCr-RH S22 SR | 50 | 1.7 | 8.0 | 12 | 22.0 | 45 | 3.25 | 16 | 6 | ||
| MCr-RH S24 SR | 46 | 1.7 | 8.0 | 12 | 24.0 | 45 | 3.25 | 16 | 6 |
Unshaped(Monolithic)Refractory
| BRAND NAME | MgO ≥ | SiO2 ≤ | Al2O3 ≤ | Fe2O3 ≤ | CaO ≤ | Residual Carbon (C) | C.C.S. (MPa) ≥ | B.D. (g/ cm3) ≥ | A.P. (%) ≤ | CAP (1100 °C/2 hrs) Max. | HMOR (1400 °C/30 min) Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RH BFM-60 | 58 | 35 | 6.0 | 4.0 | 2.3 | ||||||
| RH CASTAL-90 | 85 | 1.5 | 70 | 2.80 | |||||||
| RH CASTAL-95 | 7.0 | 90 | 1.0 | 70 | 2.80 | ||||||
| RH CASTAL-85 | 80 | 1.3 | 55 | 2.90 | |||||||
| RH GUNMCr-65 | 60 | 5.0 | 8.0 | 10 | 2.70 | ||||||
| RH MCRAM-54 | 50 | 2.0 | 8.0 | 12 | 2.80 | ||||||
| RH RAM M-95 | 92 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 20 | 2.90 |
