Insulating Lining
| BRAND NAME | MgO ≥ | SiO2 ≤ | Al2O3 ≤ | Fe2O3 ≤ | CaO ≤ | Residual Carbon (C) | C.C.S. (MPa) ≥ | Volume/Weight (Kg/m2) ≥ | A.P. (%) ≤ | PLC (800- 1200 °C) % | Service Temp°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSB Al-50 | 44 | 52 | 1.0 | 0.5 | 96-126 | 3 | 1100 | ||||
| INSB Al-45 | 44 | 54 | 1.0 | 0.7 | 96-126 | 3 | 1200 |
Shaped Safety Lining
| BRAND NAME | MgO ≥ | SiO2 ≤ | Al2O3 ≤ | Fe2O3 ≤ | CaO ≤ | Cr2O3 ≥ | C.C.S. (MPa) ≥ | B.D.(g/cm3) ≥ | A.P. (%) ≤ | CAP (1100°C/2hrs)Max. | HMOR(1400°C/30 min)Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MgCr-45 | 50 | 3.5 | 7 | 12 | 2.0 | 5 | 30 | 2.95 | 22 | ||
| MgCr-52 | 50 | 4.0 | 6 | 10 | 4.0 | 8 | 35 | 2.90 | 20 | ||
| MgCr-54 | 55 | 1.5 | 7 | 12 | 1.5 | 12 | 30 | 2.98 | 20 | ||
| MgCr-72 | 72 | 2.0 | 4 | 9 | 3.0 | 10 | 45 | 3.05 | 18 | ||
| MgCr-55 | 55 | 4.0 | 7 | 12 | 2.5 | 18 | 35 | 3.05 | 20 | ||
| HFTHA 70C | 72 | 1.8 | 60 | 2.45 | 22 |
Shaped Safety Lining
| BRAND NAME | MgO ≥ | SiO2 ≤ | Al2O3 ≤ | Fe2O3 ≤ | CaO ≤ | Cr2O3 ≥ | C.C.S. (MPa) ≥ | B.D.(g/cm3) ≥ | A.P. (%) ≤ | CAP (1100°C/2hrs)Max. | HMOR(1400°C/30 min)Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFTHA-60 | 60 | 2 | 35 | 2.4 | 24 | ||||||
| SFTHA-70 | 70 | 1.5 | 40 | 2.45 | 20 | ||||||
| SFTHA-80 | 82 | 2.0 | 70 | 2.80 | 15 | ||||||
| SFTHA-90 | 90 | 2.0 | 90 | 3.10 | 17 | ||||||
| SFTM92-c | 90 | 4.0 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 55 | 2.92 | 18 | |||
| SFTM-90 | 90 | 5.0 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 50 | 2.92 | 20 | |||
| SFTM-90-c | 90 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 55 | 2.92 | 18 | ||||
| SFTM-92 | 92 | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 55 | 2.93 | 18 | |||
| SFTM-95-c | 95 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 50 | 2.92 | 18 | |||
| SFTMgCr-62 | 60 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 10 | 35 | 2.98 | 20 |
Working Lining
| AMC 21B | 7 | 65 | 5-7 | 40 | 2.95 | 6 | |||||
| AMC 21F | 7 | 1.3 | 70 | 0.5 | 5-7 | 40 | 3.20 | 7 | |||
| AMC 21FA | 7 | 70 | 5-8 | 60 | 3.20 | 8 | 12% | 14MPa | |||
| AMC 21M | 8 | 70 | 6-8 | 40 | 3.15 | 6 | 12% | 12MPa | |||
| AMC 21MF | 8 | 70 | 6-8 | 45 | 3.20 | 8 | 12% | 12MPa | |||
| AMC 22M | 8 | 1.3 | 95 | 0.5 | 6-8 | 40 | 3.15 | 7 | 12% | 12MPa | |
| AMS 92 | 4.5 | 0.5 | 94 | 0.5 | 45 | 3.05 | 22 | ||||
| MAC 20AP | 80 | 7-10 | 45 | 3.05 | 5 | 10% | 9MPa | ||||
| MAC 20N-P | 80 | 8-10 | 45 | 3.05 | 5 | 12% | 9MPa | ||||
| MAC 30N-P | 97 | 1.2 | 0.7 | 2.2 | 10-12 | 40 | 3.00 | 6 | |||
| MAC 20N | 96 | 1.2 | 0.86 | 1.2 | 7-10 | 45 | 3.05 | 5 | 12% | 9MPa | |
| MCB 10N-P | 82 | 5-7 | 45 | 3.05 | 6 | 12% | 8MPa |
| MAC 20N | 96 | 1.2 | 0.86 | 1.2 | 7-10 | 45 | 3.05 | 5 | 12% | 9MPa | |
| MCB 10N-P | 82 | 5-7 | 45 | 3.05 | 6 | 12% | 8MPa | ||||
| MCB 20N | 80 | 8-10 | 45 | 3.08 | 5 | 12% | 9MPa | ||||
| MCB 20N-C | 80 | 8-10 | 50 | 3.06 | 6 | 11% | 10MPa | ||||
| MCB 20NP-C | 80 | 8-10 | 50 | 3.08 | 6 | 11% | 10MPa | ||||
| MCB 30N | 79 | 9-11 | 38 | 3.02 | 6 | 12% | 8MPa | ||||
| MAC 20AS | 97 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 7-10 | 40 | 3.05 | 4 | 12% | 10MPa |
Metal line Purging & Non-purging
| AMC 21F-T | 8-12 | 95 | 1.0 | 5-7 | 40 | 3.15 | 7 | 12% | 14MPa | ||
| AMC 21MA | 8-12 | 95 | 1.0 | 6-9 | 40 | 3.10 | 8 | 12% | 12MPa | ||
| MAC 20AS | 97 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 7-10 | 40 | 3.05 | 4 | 12% | 10MPa |
| AMC 22M | 12-15 | 95 | 1.0 | 8-10 | 40 | 3.14 | 8 | 12% | 12MPa | ||
| AMC 30N | 15-20 | 88 | 1.0 | 8-10 | 40 | 3.00 | 8 | 12% | 10MPa | ||
| AMS92 | 4.5 | 0.5 | 94 | 0.5 | 80 | 3.05 | 18 | ||||
| MAC 30S | 96 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 10-12 | 40 | 3.00 | 5 | 12% | 10MPa |
| MCB 20S | 80 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 8-10 | 45 | 3.05 | 4 | 10% | 8MPa |
| MCB 30N | 78 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 10-12 | 40 | 3.02 | 5 | 12% | 8MPa |
| MCB 30S | 78 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 9-12 | 40 | 3.02 | 4 | 12% | 9MPa |
| MCB 31A | 78 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 9-12 | 40 | 3.02 | 4 | 12% | 12MPa |
| MCB 31S | 78 | 0.7 | 0.28 | 0.8 | 1.5 | 9-12 | 38 | 3.02 | 4 | 10% | 8MPa |
| MCB 32A | 78 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 10-12 | 35 | 3.00 | 4 | 12% | 10MPa |
| MCB-30A | 78 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 9-12 | 40 | 3.05 | 4 | 12% | 8MPa |
| MCB-30ND | 78 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 10-12 | 40 | 3.02 | 5 | 12% | 8MPa |
| MCB-31ND | 78 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 10-12 | 38 | 3.00 | 4 | 10% | 8MPa |
| MCB-20ND | 80 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 8-10 | 40 | 3.02 | 4 | 10% | 7MPa |
| MCB-10N | 82 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 6-8 | 40 | 3.01 | 4 | 10% | 7MPa |
Slag Line Purging & Non-purging
| MCB 40A | 76 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 12-14 | 35 | 2.98 | 4 | 12% | 8MPa |
| MCB 41A | 76 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 1.5 | 12-14 | 35 | 2.98 | 4 | 12% | 12MPa |
| MCB-50A | 74 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 14-16 | 38 | 2.96 | 4 | 12% | 13MPa |
| MCB-51AS | 74 | 0.6 | 0.22 | 0.4 | 1.2 | 14-16 | 38 | 2.96 | 2 | 10% | 14MPa |
| MCB-51AS-C | 73 | 0.6 | 0.22 | 0.4 | 1.2 | 14-17 | 38 | 2.96 | 2 | 10% | 14MPa |
| MCB-52A | 74 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 14-16 | 30 | 2.95 | 4 | 12% | 12MPa |
| MCB-30AS | 79 | 1.0 | 0.28 | 0.8 | 1.2 | 8-11 | 40 | 3.00 | 5 | 12% | 9MPa |
| MCB 30A | 78 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 9-12 | 40 | 3.04 | 4 | 12% | 12MPa |
| MCB 31AS | 78 | 0.8 | 0.24 | 0.8 | 1.2 | 9-12 | 40 | 3.02 | 4 | 12% | 9MPa |
Slag Line Purging & Non-purging
| MCB 32AS | 79 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 9-11 | 40 | 3.03 | 4 | 12% | 10MPa |
| MCB 42A | 76 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 12-14 | 35 | 3.00 | 4 | 12% | 12MPa |
| MCB-42AS | 77 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 10-13 | 40 | 3.00 | 4 | 12% | 12MPa |
| MCB-31DAS | 78 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 10-12 | 38 | 2.98 | 4 | 12% | 10MPa |
| MCB-32DAS | 78 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 10-12 | 38 | 2.98 | 4 | 12% | 10MPa |
| MCB-40N | 76 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 12-14 | 35 | 2.95 | 4 | 12% | 8MPa |
| MCB-42N | 76 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 12-14 | 35 | 2.95 | 4 | 12% | 8MPa |
Free Board
| MCB 20AS | 80 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 8-10 | 38 | 3.03 | 4 | 12% | 8MPa |
| MCB 20S | 80 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 8-10 | 45 | 3.10 | 4 | 12% | 8MPa |
| MCB-30AS | 79 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 9-11 | 40 | 3.00 | 5 | 12% | 10MPa |
| MCB-40AS | 76 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 12-14 | 40 | 2.95 | 5 | 12% | 10MPa |
| MCB-30NF | 78 | 2.0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 10-12 | 40 | 2.95 | 7 | 12% | 7MPa |
| MCB-20AS | 80 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 8-10 | 38 | 3.03 | 4 | 12% | 8MPa |
| MCB-20S | 80 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 8-10 | 45 | 3.10 | 4 | 12% | 8MPa |
| MCB-30AS | 79 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 9-11 | 40 | 3.00 | 5 | 12% | 10MPa |
| MCB-40AS | 76 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 12-14 | 40 | 2.95 | 5 | 12% | 10MPa |
| MCB-30NF | 78 | 2.0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 10-12 | 40 | 2.95 | 7 | 12% | 7MPa |
Unshaped(Monolithic)Refectory
| LFBFM60 | 58 | 35 | 6.0 | 4.0 | |||||||
| LFBFM 65 | 65 | 30 | 6.0 | 3.0 | |||||||
| LFCASTHA90 | 85 | 1.5 | 60 | 2.80 | |||||||
| LFCASTHA95 | 90 | 1.0 | 60 | 2.90 | |||||||
| LFCASTHA50 | 45 | 2.5 | 50 | 2.25 | |||||||
| LFCASTHA60 | 55 | 2.0 | 40 | 2.45 | |||||||
| LFCASTHA80 | 75 | 1.5 | 60 | 2.72 | |||||||
| LFGUN M-80 | 78 | 15 | 3.5 | 2.0 | 2.7 | ||||||
| LFGUN M-65 | 60 | 28.0 | 4.0 | 3.0 | 2.40 | ||||||
| LFRAM M-85 | 80 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 2.82 | ||||||
| LFRAM M-92 | 90 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 2.85 | ||||||
| MORTM-90 | 88 | 5.0 | 1.5 | 3.5 | 2.82 | ||||||
| LFCASTHA 70 | 6 | 72 | 2.2 | 68 | 2.55 | ||||||
| LFCASTAL-90Cr | 85 | 1.2 | 3.5 | 70 | 2.95 | ||||||
| LFCASTAL-65 | 65 | 1.8 | 60 | 2.40 |
Functional Products
| DPP95 | 98 | 0.5 | 80 | 2.95 | 20 | ||||||
| IN NOZALC | 83 | 4-6 | 80 | 2.75 | 10 | ||||||
| MORA Cr-90 | 1.0 | 1.0 | 94 | 2.0 | 60 | 2.80 | 3.0 | ||||
| SBAMS-85 | 3.0 | 1.8 | 86 | 40 | 2.95 | 20 | |||||
| SPAZS-587N | 76 | 8-10 | 140 | 3.03 | 7 | ||||||
| SPAZC-752 | 77 | 7-9 | 120 | 3.10 | 8 | ||||||
| UNALC-85 | 91 | 3-5 | 80 | 3.00 | 10 | ||||||
| WBAMS-85 | 3.0 | 1.8 | 85 | 40 | 2.95 | 20 | |||||
| PPSPAL-80 | 78 | 1.2 | 50 | 2.70 | 18 | ||||||
| SPAZC-587N | 76 | 8-10 | 140 | 3.03 | 7 | ||||||
| SPAZC-752 | 77 | 7-9 | 120 | 3.10 | 8 | ||||||
| UNALC-85 | 91 | 3-5 | 80 | 3.00 | 10 | ||||||
| WBAMS-85 | 3.0 | 1.8 | 86 | 40 | 2.95 | 20 |
