| BRAND NAME | MgO ≥ | SiO2 ≤ | Al2O3 ≤ | Fe2O3 ≤ | CaO ≤ | Residual Carbon (C) | C.C.S. (MPa) ≥ | B.D. (g/ cm3) ≥ | A.P. (%) ≤ | CAP (1100 °C/2 hrs) Max. | HMOR (1400 °C/30 min) Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB-40T | 40 | 2.0 | 40 | 2.20 | 23 | ||||||
| IFB-30T | 65 | 32 | 2.0 | 5.0 | 1.00 | 50 | |||||
| IFNSBL-45 | 45 | 55 | 1.0 | 0.7 | |||||||
| FCAL-40 | 50 | 42 | 2.0 | 45 | 2.15 | 24 |
Bottom & Side Wall
| TCAL70B | 72 | 2.0 | 60 | 2.45 | 22 | ||||||
| TCAL70B-C | 70 | 1.8 | 70 | 2.45 | 20 | ||||||
| TCAL-40FC | 40 | 2.0 | 50 | 2.25 | 24 | ||||||
| TCAL-50FC | 50 | 1.8 | 55 | 2.35 | 22 | ||||||
| TCAL-60B-C | 60 | 1.7 | 60 | 2.40 | 22 |
Working Lining Bottom Impact
| TCASC 31F | 5.0 | 72 | 1.5 | 9-12 | 40 | 3.15 | 7.0 | ||||
| TCASC 32F | 8.0 | 74 | 1.6 | 9-12 | 40 | 3.02 | 8.0 | ||||
| TCASC 32M | 8.0 | 67 | 1.8 | 9-12 | 40 | 2.96 | 8.0 | ||||
| TCASC 32MI | 8.0 | 73 | 2.0 | 10-12 | 40 | 3.04 | 6.0 | ||||
| TCASC 51F | 5.0 | 68 | 1.5 | 14-17 | 38 | 2.88 | 7.0 | ||||
| TCASC32B | 8.0 | 67 | 2.2 | 10-12 | 40 | 2.95 | 7.0 |
Metal Zone
| TCASC 21MM | 5.0 | 73 | 1.2 | 6-8 | 50 | 2-95 | 6.5 | ||||
| TCASC 21FP | 5.0 | 78 | 1.2 | 6-8 | 50 | 2.72 | 8.0 | ||||
| TCASC 41M | 5.0 | 70 | 11 | 12-14 | 40 | 2.88 | 7.0 | ||||
| TCASC 32FS | 8.0 | 70 | 1.2 | 10-12 | 40 | 3.04 | 6.0 | ||||
| TCASC 51F | 5.0 | 68 | 1.5 | 9-12 | 45 | 2.92 | 6.0 | ||||
| TCAL85-C | 82 | 1.6 | 70 | 2.85 | 18 |
Slag Zone & Mouth
| TCASC 31M | 5.0 | 70 | 1.2 | 9-12 | 40 | 2.90 | 8 | ||||
| TCASC 32M | 8.0 | 68 | 1.4 | 9-12 | 40 | 2.88 | 8 | ||||
| TCASC 32MS | 8.0 | 72 | 1.2 | 9-11 | 45 | 2.96 | 6 | ||||
| TCASC 51F | 5.0 | 68 | 1.2 | 14-16 | 38 | 2.85 | 7 | ||||
| TLCASC 31M | 5.0 | 70 | 1.2 | 9-12 | 38 | 2.92 | 8 | ||||
| TCASC-42F | 8.0 | 68 | 1.4 | 12-14 | 38 | 2.90 | 6 | ||||
| TCAL85-C | 82 | 1.6 | 70 | 2.80 | 18 |
Unshaped(Monolithic)Refectory
| MORT ASC-75 | 6.0 | 73 | 2.0 | ||||||||
| MORT ASC-70 | 7.0 | 68 | 2.0 | ||||||||
| TCASCASTH 80 | 3.0 | 75 | 1.5 | 30 | 2.65 | ||||||
| MORT AL-42 | 40 | 2.5 | 30 | 2.10 |
Barrel
| MCa-30AF | 63 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 33 | 50 | 2.95 | 16 | |||
| MCa-20A-C | 70 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 21 | 55 | 2.98 | 15 | |||
| MCa-32AD | 58 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 32 | 50 | 2.95 | 16 | |||
| MCa - 30DC | 60 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 32 | 50 | 2.95 | 16 | |||
| MCa-30B | 58 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | 30 | 50 | 2.95 | 16 |
Unshaped(Monolithic)Refectory
| BFMCa-60 | 65 | 3.0 | 0.8 | 1.5 | 32 | ||||||
| LDPATCHM-60 | 58 | 2.0 | 0.8 | 4.0 | 25 | 6-10 | |||||
| MORTM-90 | 88 | 5.0 | 0.3 | 3.5 | |||||||
| PRMMCa-65 | 60 | 3.5 | 0.8 | 2.5 | 30 | ||||||
| PRMMCa-65R | 62 | 3.3 | 1.0 | 2.5 | 30 | ||||||
| TCAL160 | 54 | 1.8 | 50 | 2.30 | |||||||
| TCGUN-65 | 10 | 63 | 1.5 | 25 | 2.25 | ||||||
| MORT ASC-85 | 8 | 80 | 2.5 | ||||||||
| TCMA-85 | 5 | 82 | 1.5 | ||||||||
| TCHA-50 | 45 | 2.5 | 50 | 2.25 | |||||||
| TCHA-90F | 85 | 1.5 | 60 | 2.85 | |||||||
| TCHA-90s | 85 | 1.5 | 60 | 2.85 | |||||||
| TCHA-90FS | 85 | 2.5 | 60 | 2.90 |
