FLUXES (SLAG CONDITIONER)
| BRAND NAME | MgO ≥ | SiO2 ≤ | Al2O3 ≤ | Fe2O3 ≤ | CaO ≤ | Residual Carbon (C) | C.C.S. (MPa) ≥ | B.D. (g/ cm3) ≥ | A.P. (%) ≤ | CAP (1100 °C/2 hrs) Max. | HMOR (1400 °C/30 min) Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSBAL-50 | 42 | 55 | 1.0 | 0.7 | 0.80 | ||||||
| LN-A | 10 | 46 | 20 | 2.35 | 17 | ||||||
| LNT-2AZ | 68.2 | 2.60 | 15 | ||||||||
| TAL-80C | 20 | 80.1 | 80 | 2.70 | 24 | ||||||
| TST-60 | 62.2 | 2.5 | 2.60 | 18 | |||||||
| UNT-1A | 68.5 | 2.60 | 15 | ||||||||
| WBT AC-75 | 1.8 | 91.2 | 40 | 2.95 | 24 | ||||||
| TSAMS-90 | 1.8 | 91.2 | 1.2 | 40 | 2.95 | 24 |
Monolithic – Back Lining
| BRAND NAME | MgO ≥ | SiO2 ≤ | Al2O3 ≤ | Fe2O3 ≤ | CaO ≤ | Residual Carbon (C) | C.C.S. (MPa) ≥ | B.D. (g/ cm3) ≥ | A.P. (%) ≤ | CAP (1100 °C/2 hrs) Max. | HMOR (1400 °C/30 min) Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCASTAL L72C | 70 | 1.4 | 2.0 | 50 | 2.40 | ||||||
| TCASTHA-60 | 60 | 1.6 | 2.0 | 50 | 2.30 | ||||||
| TCASTHA-70 | 68 | 1.5 | 2.0 | 50 | 2.40 |
Tundish Spray Mass
| TSM-70 | 65 | 15 | 2.0 | 2.0 | 20 | 1.7 | |||||
| TSM-75 | 70 | 18 | 3.0 | 2.0 | 20 | 1.70 | |||||
| TSM-78 | 75 | 15 | 2.0 | 5.0 | 20 | 1.70 | |||||
| TSM-80 | 75 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 20 | 1.70 | |||||
| TSM-83 | 80 | 7.0 | 1.5 | 3.0 | 20 | 1.72 | |||||
| TSM-85 | 82 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 20 | 1.75 |
Monolithic – Back Lining
| RMM-80 | 75 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.75 | |||||
| MOR ACr-90 | 1.0 | 93.7 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.90 |
