Safety Lining - Insulating
| BRAND NAME | MgO ≥ | SiO2 ≤ | Al2O3 ≤ | Fe2O3 ≤ | CaO ≤ | Residual Carbon (C) | C.C.S. (MPa) ≥ | B.D. (g/ cm3) ≥ | A.P. (%) ≤ | CAP (1100 °C/2 hrs) Max. | HMOR (1400 °C/30 min) Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSBAL-45 | 44 | 55 | 1.0 | 0.5 | |||||||
| INSBAL-50 | 42 | 55 | 1.0 | 0.7 |
Bottom,Metal & Slag Line
| VDCASTHA-65 | 60 | 2.0 | 40 | 2.60 | |||||||
| VDCASTHA-70 | 65 | 2.0 | 60 | 2.55 | |||||||
| VDMgCr52 | 50 | 4.0 | 4.0 | 35 | 2.90 | 20 |
Working Line Bottom & Metal
| BRAND NAME | MgO ≥ | SiO2 ≤ | Al2O3 ≤ | Fe2O3 ≤ | CaO ≤ | Residual Carbon (C) | C.C.S. (MPa) ≥ | B.D. (g/ cm3) ≥ | A.P. (%) ≤ | CAP (1100 °C/2 hrs) Max. | HMOR (1400 °C/30 min) Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDMCa-20A | 70 | 1.5 | 1.0 | 23 | 50 | 2.60 | 3.04 | 10 | |||
| VDMCa-20A-C | 70 | 1.5 | 1.0 | 23 | 50 | 3.00 | 16 | ||||
| VDMCa-20R | 70 | 1.8 | 1.0 | 23 | 55 | 2.96 | 15 | ||||
| VDMCa-20D | 70 | 1.2 | 1.0 | 20 | 55 | 2.96 | 15 | ||||
| VDMCa-20AF | 70 | 1.2 | 0.7 | 21 | 55 | 2.98 | 15 | ||||
| VDMCr-18DD | 55 | 2.0 | 8.0 | 12.0 | 1.8 | 40 | 3.18 | 17 | |||
| VDMCa-20SR | 51 | 2.0 | 8.0 | 12.0 | 1.8 | 40 | 3.20 | 17 | |||
| VDMCa-22SR | 50 | 2.0 | 8.0 | 12.0 | 1.8 | 40 | 3.25 | 17 |
Slag Line , Purging & Nonpurging
| VDMCa-30A-C | 70 | 1.5 | 1.2 | 33 | 50 | 3.04 | 10 | ||||
| VDMCa-20AF | 70 | 1.5 | 1.5 | 33 | 50 | 2.95 | 16 | ||||
| VDMCa-30AD | 60 | 1.5 | 1.5 | 33 | 50 | 2.95 | 16 | ||||
| VDMCa-30A | 60 | 1.5 | 1.5 | 33 | 50 | 2.95 | 16 | ||||
| VDMCa-30A-Zr | 56 | 1.5 | 1.5 | 33 | 2.0 | 50 | 2.95 | 16 | |||
| VDMCr-18FR | 55 | 2.0 | 8.0 | 12.0 | 1.8 | 40 | 3.18 | 17 | |||
| VDMCa-20FR | 51 | 2.0 | 8.0 | 12.0 | 1.8 | 40 | 3.20 | 17 | |||
| VDMCa-22FR | 51 | 2.0 | 8.0 | 12.0 | 1.8 | 40 | 3.25 | 17 |
Free Board
| VDMCa-20A | 70 | 23 | 50 | 3.04 | 10 | ||||||
| VDMCa-20R | 70 | 20.5 | 55 | 2.96 | 15 | ||||||
| VDMCa-10DB | 70 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 1.8 | 40 | 3.05 | 17 | |||
| VDMCa-12DB | 68 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 1.8 | 40 | 3.05 | 17 |
Unshaped Monolithic Refoctory
| LFBFM-65 | 60 | 30 | 3.0 | 50 | 3.04 | 10 | |||||
| VDCASTHA-90 | 85 | 1.5 | 60 | 2.80 | |||||||
| VDCASTHA-95 | 90 | 1.0 | 60 | 2.90 | |||||||
| VDCASTHA-60 | 55 | 2.0 | 40 | 2.40 | |||||||
| VDCASTHA-70 | 65 | 2.0 | 60 | 2.50 | |||||||
| VDCASTHAL-65 | 60 | 2.0 | 40 | 2.60 | |||||||
| VDRAMM-85 | 80 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | |||||||
| MORTM-90 | 88 | 5.0 | 1.5 | 3.5 |
Functional Products For VOD Ladle
| DPP-95 | 97.2 | 0.5 | 2.95 | 20 | |||||||
| LNALC-80 | 82 | 4-6 | 80 | 2.75 | 10 | ||||||
| MORTACr-90 | 1.0 | 93.7 | 2.0 | ||||||||
| SBAMS-85 | 3.0 | 2.0 | 85 | 40 | 2.95 | 20 | |||||
| UNALC-85 | 90 | 3-5 | 80 | 3.00 | 10 | ||||||
| WBAMS-85 | 3.0 | 2.0 | 85 | 40 | 2.95 | 20 |
